DIMENSI & BERAT | |
---|---|
JARAK BEBAS KE TANAH (MM) | 218 |
TINGGI KESELURUHAN (MM) | 1835 |
PANJANG KESELURUHAN (MM) | 4825 |
LEBAR KESELURUHAN (MM) | 1815 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
MESIN | |
DISPLACEMENT (CC) | 2442 |
JENIS MESIN | 2.4L 4N15 MIVEC Turbocharged |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR (LITER) | 68 |
MAX. TORSI (NM / RPM) | 430 / 2500 |
DAYA MAKSIMUM (KW (PS) / RPM) | 133 (181) / 3500 |
KINERJA | |
REM DEPAN | Disk Berventilasi |
REM BELAKANG | Cakram Berventilasi (Drum Masuk) |
CRUISE CONTROL | Adaptif |
SUSPENSI DEPAN | Wishbone ganda dengan pegas koil |
SUSPENSI BELAKANG | 3 poros kaku tipe tautan dengan pegas koil |
PENULARAN | 8 Speed AT |
KEAMANAN KESELAMATAN | |
ABS + EBD | Tersedia |
LANE CHANGE ASSIST (LCA) | Tersedia |
TRAILER STABILITY ASSIST (TSA) | Tersedia |
SRS AIRBAGS | 7-Airbag |
BARIS DEPAN SABUK PENGAMAN | Sabuk pengaman 3P ELR x2 dengan pretensioner untuk pengemudi (x2) + penumpang (x2) dan jangkar sabuk pengaman yang dapat disesuaikan |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-3 | Sabuk pengaman ELR 3P x 2 |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-2 | Sabuk pengaman ELR 3P x 3 |
KAMERA BELAKANG | Multi Around View Monitor |
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) | Tersedia |
SISTEM OPERASI TANPA KUNCI | Tersedia |
KONTROL STABILITAS & TRAKSI AKTIF (ASC + TCL) | Tersedia |
ISO-FIX CHILD SEAT ANCHOR X 2 UNTUK KURSI BARIS KE-2 | Tersedia |
IMMOBILIZER | Tersedia |
HILL START ASSIST (HSA) | Tersedia |
HILL DESCENT CONTROL (HDC) | Tersedia |
FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) | Tersedia |
BRAKE ASSIST (BA) | Tersedia |
PERINGATAN TITIK BUTA (BSW) | Tersedia |
ULTRASONIC MIS-ACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS) | Tersedia |
NTERIOR | |
STOPKONTAK AC (220V / 150W) | Tersedia |
RODA KEMUDI AUDIO | Tersedia |
SISTEM AUDIO | Tampilan Layar Sentuh 8 inci: |
Radio AM / FM | |
Bluetooth | |
Pemutar USB | |
Konektivitas Smartphone | |
6 pengeras suara | |
CONSOLE | Konsol Tinggi |
KENOP PEMINDAH GIGI | Berbalut kulit |
SISTEM JARAK JAUH MITSUBISHI | Tersedia |
PEMINDAH DAYUNG | Tersedia |
JENIS REM PARKIR | Rem Parkir Elektronik dengan Penahan Otomatis |
SPION | Kaca Spion Peredupan Otomatis |
BAHAN KURSI | Jok Kulit |
SPEEDOMETER | Pengukur LCD penuh |
SETIR MOBIL | Roda Kemudi berbalut kulit dengan sakelar bebas genggam |
KEMIRINGAN & KEMUDI TELESKOPIK | Tersedia |
EKSTERIOR | |
ANTENA | Sirip hiu |
LAMPU CORNERING | LED |
LAMPU LARI SIANG HARI | LED |
LAMPU KABUT | LED |
LAMPU DEPAN DEPAN | LED |
MESIN PENCUCI LAMPU DEPAN | Tersedia |
PINTU BELAKANG DAYA | Dengan Sensor kaki |
LAMPU KOMBINASI BELAKANG | LED |
SPOILER BELAKANG | Tersedia |
RODA & BAN | Roda Paduan Dua Warna 265/60 R18 |
DIMENSI & BERAT | |
---|---|
JARAK BEBAS KE TANAH (MM) | 218 |
TINGGI KESELURUHAN (MM) | 1835 |
PANJANG KESELURUHAN (MM) | 4825 |
LEBAR KESELURUHAN (MM) | 1815 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
MESIN | |
DISPLACEMENT (CC) | 2442 |
JENIS MESIN | 2.4L 4N15 MIVEC Turbocharged |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR (LITER) | 68 |
MAX. TORSI (NM / RPM) | 430 / 2500 |
DAYA MAKSIMUM (KW (PS) / RPM) | 133 (181) / 3500 |
KINERJA | |
REM DEPAN | Disk Berventilasi |
REM BELAKANG | Cakram Berventilasi (Drum Masuk) |
CRUISE CONTROL | Adaptif |
SUSPENSI DEPAN | Wishbone ganda dengan pegas koil |
SUSPENSI BELAKANG | 3 poros kaku tipe tautan dengan pegas koil |
PENULARAN | 8 Speed AT |
KEAMANAN KESELAMATAN | |
ABS + EBD | Tersedia |
LANE CHANGE ASSIST (LCA) | Tersedia |
TRAILER STABILITY ASSIST (TSA) | Tersedia |
SRS AIRBAGS | 7-Airbag |
BARIS DEPAN SABUK PENGAMAN | Sabuk pengaman 3P ELR x2 dengan pretensioner untuk pengemudi (x2) + penumpang (x2) dan jangkar sabuk pengaman yang dapat disesuaikan |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-3 | Sabuk pengaman ELR 3P x 2 |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-2 | Sabuk pengaman ELR 3P x 3 |
KAMERA BELAKANG | Multi Around View Monitor |
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) | Tersedia |
SISTEM OPERASI TANPA KUNCI | Tersedia |
KONTROL STABILITAS & TRAKSI AKTIF (ASC + TCL) | Tersedia |
ISO-FIX CHILD SEAT ANCHOR X 2 UNTUK KURSI BARIS KE-2 | Tersedia |
IMMOBILIZER | Tersedia |
HILL START ASSIST (HSA) | Tersedia |
HILL DESCENT CONTROL (HDC) | Tersedia |
FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) | Tersedia |
BRAKE ASSIST (BA) | Tersedia |
PERINGATAN TITIK BUTA (BSW) | Tersedia |
ULTRASONIC MIS-ACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS) | Tersedia |
INTERIOR | |
STOPKONTAK AC (220V / 150W) | Tersedia |
RODA KEMUDI AUDIO | Tersedia |
SISTEM AUDIO | Tampilan Layar Sentuh 8 inci: |
Radio AM / FM | |
Bluetooth | |
Pemutar USB | |
Konektivitas Smartphone | |
6 pengeras suara | |
CONSOLE | Konsol Tinggi |
KENOP PEMINDAH GIGI | Berbalut kulit |
SISTEM JARAK JAUH MITSUBISHI | Tersedia |
PEMINDAH DAYUNG | Tersedia |
JENIS REM PARKIR | Rem Parkir Elektronik dengan Penahan Otomatis |
SPION | Kaca Spion Peredupan Otomatis |
BAHAN KURSI | Jok Kulit |
SPEEDOMETER | Pengukur LCD penuh |
SETIR MOBIL | Roda Kemudi berbalut kulit dengan sakelar bebas genggam |
KEMIRINGAN & KEMUDI TELESKOPIK | Tersedia |
EKSTERIOR | |
ANTENA | Sirip hiu |
LAMPU CORNERING | LED |
LAMPU LARI SIANG HARI | LED |
LAMPU KABUT | LED |
LAMPU DEPAN DEPAN | LED |
MESIN PENCUCI LAMPU DEPAN | Tersedia |
PINTU BELAKANG DAYA | Dengan Sensor kaki |
LAMPU KOMBINASI BELAKANG | LED |
SPOILER BELAKANG | Tersedia |
RODA & BAN | Roda Paduan Dua Warna 265/60 R18 |
DIMENSI & BERAT | |
---|---|
JARAK BEBAS KE TANAH (MM) | 218 |
TINGGI KESELURUHAN (MM) | 1835 |
PANJANG KESELURUHAN (MM) | 4825 |
LEBAR KESELURUHAN (MM) | 1815 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
MESIN | |
PERPINDAHAN (CC) | 2442 |
JENIS MESIN | 2.4L 4N15 MIVEC Turbocharged |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR (LITER) | 68 |
MAX. TORSI (NM / RPM) | 430 / 2500 |
DAYA MAKSIMUM (KW (PS) / RPM) | 133 (181) / 3500 |
KINERJA | |
REM DEPAN | Disk Berventilasi |
REM BELAKANG | Cakram Berventilasi (Drum Masuk) |
CRUISE CONTROL | Tersedia |
SUSPENSI DEPAN | Wishbone ganda dengan pegas koil |
SUSPENSI BELAKANG | 3 poros kaku tipe tautan dengan pegas koil |
PENULARAN | 8 kecepatan AT |
KEAMANAN KESELAMATAN | |
ABS + EBD | Tersedia |
LANE CHANGE ASSIST (LCA) | Tidak tersedia |
TRAILER STABILITY ASSIST (TSA) | Tersedia |
SRS AIRBAGS | 7-Airbag |
BARIS DEPAN SABUK PENGAMAN | Sabuk pengaman 3P ELR x2 dengan pretensioner untuk pengemudi (x2) + penumpang (x1) dan jangkar sabuk pengaman yang dapat disesuaikan |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-3 | Sabuk pengaman ELR 3P x 2 |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-2 | Sabuk pengaman ELR 3P x 3 |
KAMERA BELAKANG | Tersedia |
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) | Tidak tersedia |
SISTEM OPERASI TANPA KUNCI | Tersedia |
KONTROL STABILITAS & TRAKSI AKTIF (ASC + TCL) | Tersedia |
ISO-FIX CHILD SEAT ANCHOR X 2 UNTUK KURSI BARIS KE-2 | Tersedia |
IMMOBILIZER | Tersedia |
HILL START ASSIST (HSA) | Tersedia |
HILL DESCENT CONTROL (HDC) | Tidak tersedia |
FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) | Tidak tersedia |
BRAKE ASSIST (BA) | Tersedia |
PERINGATAN TITIK BUTA (BSW) | Tidak tersedia |
ULTRASONIC MIS-ACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS) | Tersedia |
INTERIOR | |
STOPKONTAK AC (220V / 150W) | Tersedia |
RODA KEMUDI AUDIO | Tersedia |
SISTEM AUDIO | Tampilan Layar Sentuh 8 inci: |
Radio AM / FM | |
Bluetooth | |
Pemutar USB | |
Konektivitas Smartphone | |
6 pengeras suara | |
MENGHIBUR | Konsol Tinggi |
KENOP PEMINDAH GIGI | Berbalut kulit |
SISTEM JARAK JAUH MITSUBISHI | Tersedia |
PEMINDAH DAYUNG | Tersedia |
JENIS REM PARKIR | Rem Parkir Elektronik dengan Penahan Otomatis |
SPION | Kaca Spion Peredupan Otomatis |
BAHAN KURSI | Jok Kulit |
SPEEDOMETER | Pengukur LCD penuh |
SETIR MOBIL | Roda Kemudi berbalut kulit |
KEMIRINGAN & KEMUDI TELESKOPIK | Tersedia |
EKSTERIOR | |
ANTENA | Sirip hiu |
LAMPU CORNERING | LED |
LAMPU LARI SIANG HARI | LED |
LAMPU KABUT | LED |
LAMPU DEPAN DEPAN | LED |
MESIN CUCI HEADLAMP | Tersedia |
PINTU BELAKANG DAYA | Tidak tersedia |
LAMPU KOMBINASI BELAKANG | LED |
SPOILER BELAKANG | Tersedia |
RODA & BAN | Roda Paduan Dua Warna 265/60 R18 |
DIMENSI & BERAT | |
---|---|
JARAK BEBAS KE TANAH (MM) | 218 |
TINGGI KESELURUHAN (MM) | 1835 |
PANJANG KESELURUHAN (MM) | 4825 |
LEBAR KESELURUHAN (MM) | 1815 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
MESIN | |
PERPINDAHAN (CC) | 2442 |
JENIS MESIN | 2.4L 4N15 MIVEC Turbocharged |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR (LITER) | 68 |
MAX. TORSI (NM / RPM) | 430 / 2500 |
DAYA MAKSIMUM (KW (PS) / RPM) | 133 (181) / 3500 |
KINERJA | |
REM DEPAN | Disk Berventilasi |
REM BELAKANG | Cakram Berventilasi (Drum Masuk) |
CRUISE CONTROL | Tersedia |
SUSPENSI DEPAN | Wishbone ganda dengan pegas koil |
SUSPENSI BELAKANG | 3 poros kaku tipe tautan dengan pegas koil |
PENULARAN | 8 kecepatan AT |
KEAMANAN KESELAMATAN | |
ABS + EBD | Tersedia |
LANE CHANGE ASSIST (LCA) | Tidak tersedia |
TRAILER STABILITY ASSIST (TSA) | Tersedia |
SRS AIRBAGS | 7-Airbag |
BARIS DEPAN SABUK PENGAMAN | Sabuk pengaman 3P ELR x2 dengan pretensioner untuk pengemudi (x2) + penumpang (x1) dan jangkar sabuk pengaman yang dapat disesuaikan |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-3 | Sabuk pengaman ELR 3P x 2 |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-2 | Sabuk pengaman ELR 3P x 3 |
KAMERA BELAKANG | Tersedia |
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) | Tidak tersedia |
SISTEM OPERASI TANPA KUNCI | Tersedia |
KONTROL STABILITAS & TRAKSI AKTIF (ASC + TCL) | Tersedia |
ISO-FIX CHILD SEAT ANCHOR X 2 UNTUK KURSI BARIS KE-2 | Tersedia |
IMMOBILIZER | Tersedia |
HILL START ASSIST (HSA) | Tersedia |
HILL DESCENT CONTROL (HDC) | Tidak tersedia |
FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) | Tidak tersedia |
BRAKE ASSIST (BA) | Tersedia |
PERINGATAN TITIK BUTA (BSW) | Tidak tersedia |
ULTRASONIC MIS-ACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS) | Tersedia |
INTERIOR | |
STOPKONTAK AC (220V / 150W) | Tersedia |
RODA KEMUDI AUDIO | Tersedia |
SISTEM AUDIO | Tampilan Layar Sentuh 8 inci: |
Radio AM / FM | |
Bluetooth | |
Pemutar USB | |
Konektivitas Smartphone | |
6 pengeras suara | |
MENGHIBUR | Konsol Tinggi |
KENOP PEMINDAH GIGI | Berbalut kulit |
SISTEM JARAK JAUH MITSUBISHI | Tersedia |
PEMINDAH DAYUNG | Tersedia |
JENIS REM PARKIR | Rem Parkir Elektronik dengan Penahan Otomatis |
SPION | Kaca Spion Peredupan Otomatis |
BAHAN KURSI | Jok Kulit |
SPEEDOMETER | Pengukur LCD penuh |
SETIR MOBIL | Roda Kemudi berbalut kulit |
KEMIRINGAN & KEMUDI TELESKOPIK | Tersedia |
EKSTERIOR | |
ANTENA | Sirip hiu |
LAMPU CORNERING | LED |
LAMPU LARI SIANG HARI | LED |
LAMPU KABUT | LED |
LAMPU DEPAN DEPAN | LED |
MESIN CUCI HEADLAMP | Tersedia |
PINTU BELAKANG DAYA | Tidak tersedia |
LAMPU KOMBINASI BELAKANG | LED |
SPOILER BELAKANG | Tersedia |
RODA & BAN | Roda Paduan Dua Warna 265/60 R18 |
DIMENSI & BERAT | |
---|---|
JARAK BEBAS KE TANAH (MM) | 218 |
TINGGI KESELURUHAN (MM) | 1835 |
PANJANG KESELURUHAN (MM) | 4825 |
LEBAR KESELURUHAN (MM) | 1815 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
MESIN | |
PERPINDAHAN (CC) | 2477 |
JENIS MESIN | 2.5L 4D56 Commonrail Turbocharged |
KAPASITAS TANGKI BAHAN BAKAR (LITER) | 68 |
MAX. TORSI (NM / RPM) | 324 / 2000 |
DAYA MAKSIMUM (KW (PS) / RPM) | 100 (136) / 4000 |
KINERJA | |
REM DEPAN | Disk Berventilasi |
REM BELAKANG | Drum |
CRUISE CONTROL | Tidak tersedia |
SUSPENSI DEPAN | Wishbone ganda dengan pegas koil |
SUSPENSI BELAKANG | 3 poros kaku tipe tautan dengan pegas koil |
PENULARAN | MT 5 kecepatan |
KEAMANAN KESELAMATAN | |
ABS + EBD | Tersedia |
LANE CHANGE ASSIST (LCA) | Tidak tersedia |
TRAILER STABILITY ASSIST (TSA) | Tidak tersedia |
SRS AIRBAGS | 2-Airbag |
BARIS DEPAN SABUK PENGAMAN | Sabuk pengaman 3P ELR x2 dengan pretensioner untuk pengemudi (x2) + penumpang (x1) dan jangkar sabuk pengaman yang dapat disesuaikan |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-3 | Sabuk pengaman ELR 3P x 2 |
SABUK PENGAMAN BARIS KE-2 | Sabuk pengaman ELR 3P x 3 |
KAMERA BELAKANG | Tidak tersedia |
REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) | Tidak tersedia |
SISTEM OPERASI TANPA KUNCI | Sistem Masuk Jarak Jauh |
KONTROL STABILITAS & TRAKSI AKTIF (ASC + TCL) | Tidak tersedia |
ISO-FIX CHILD SEAT ANCHOR X 2 UNTUK KURSI BARIS KE-2 | Tersedia |
IMMOBILIZER | Tersedia |
HILL START ASSIST (HSA) | Tidak tersedia |
HILL DESCENT CONTROL (HDC) | Tidak tersedia |
FORWARD COLLISION MITIGATION SYSTEM (FCM) | Tidak tersedia |
BRAKE ASSIST (BA) | Tidak tersedia |
PERINGATAN TITIK BUTA (BSW) | Tidak tersedia |
ULTRASONIC MIS-ACCELERATION MITIGATION SYSTEM (UMS) | Tidak tersedia |
INTERIOR | |
STOPKONTAK AC (220V / 150W) | Tidak tersedia |
RODA KEMUDI AUDIO | Tidak tersedia |
SISTEM AUDIO | Audio 2DIN Lebar: |
Radio AM / FM | |
CD / MP3 | |
Ipod / Iphone / Ipad | |
Pemutar USB | |
4 pengeras suara | |
CONSOLE | Konsol Standar |
KENOP PEMINDAH GIGI | Uretan |
SISTEM JARAK JAUH MITSUBISHI | Tidak tersedia |
PEMINDAH DAYUNG | Tidak tersedia |
JENIS REM PARKIR | Mekanik-Uretan |
SPION | Pemandangan Siang / Malam |
BAHAN KURSI | Bahan Kain Kelas Tinggi |
SPEEDOMETER | Pengukur Kontras Semi-tinggi |
SETIR MOBIL | Roda Kemudi Uretan |
KEMIRINGAN & KEMUDI TELESKOPIK | Tersedia |
EKSTERIOR | |
ANTENA | Sirip hiu |
LAMPU CORNERING | Tidak tersedia |
LAMPU LARI SIANG HARI | Halogen |
LAMPU KABUT | Halogen |
LAMPU DEPAN DEPAN | Halogen |
MESIN CUCI HEADLAMP | Tidak tersedia |
PINTU BELAKANG DAYA | Tidak tersedia |
LAMPU KOMBINASI BELAKANG | LED |
SPOILER BELAKANG | Tidak tersedia |
RODA & BAN | Roda Paduan Satu Warna 265/70 R16 |
List Harga Pajero Sport Terbaru di Pekanbaru
TYPE MOBIL | JANGKA WAKTU | DP | CICILAN |
---|---|---|---|
PAJERO SPORT DAKAR 4X4 ULTIMATE AT Rp. 735.000.000 |
11 | 285.308.500 | 46.316.000 |
23 | 238.496.500 | 25.772.000 | |
35 | 242.231.000 | 17.830.000 | |
47 | 249.048.000 | 14.099.000 | |
59 | 257.612.000 | 12.315.000 | |
71 | 265.392.500 | 10.900.000 | |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 ULTIMATE AT Rp. 625.000.000 |
11 | 242.871.500 | 39.384.000 |
23 | 203.081.000 | 21.915.000 | |
35 | 206.270.500 | 15.161.000 | |
47 | 212.120.500 | 11.989.000 | |
59 | 219.425.500 | 10.472.000 | |
71 | 226.056.500 | 9.269.000 | |
PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT Rp. 582.000.000 |
11 | 226.596.000 | 36.675.000 |
23 | 189.549.000 | 20.407.000 | |
35 | 192.526.500 | 14.118.000 | |
47 | 197.998.500 | 11.165.000 | |
59 | 204.810.000 | 9.751.000 | |
71 | 210.992.000 | 8.631.000 | |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT Rp. 525.000.000 |
11 | 205.020.500 | 33.083.000 |
23 | 171.612.500 | 18.409.000 | |
35 | 174.308.000 | 12.736.000 | |
47 | 179.277.500 | 10.071.000 | |
59 | 185.437.000 | 8.796.000 | |
71 | 191.023.500 | 7.786.000 | |
PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT Rp. 510.000.000 |
11 | 199.343.000 | 32.138.000 |
23 | 166.892.000 | 17.883.000 | |
35 | 169.513.500 | 12.372.000 | |
47 | 174.350.500 | 9.783.000 | |
59 | 180.339.000 | 8.545.000 | |
71 | 185.768.000 | 7.563.000 | |
PAJERO GLX 4X4 MT Rp. 573.000.000 |
11 | 223.189.500 | 36.108.000 |
23 | 186.717.500 | 20.092.000 | |
35 | 189.650.000 | 13.900.000 | |
47 | 195.042.500 | 10.992.000 | |
59 | 201.752.000 | 9.601.000 | |
71 | 207.839.500 | 8.498.000 |
MITSUBISHI PEKANBARU
AHMAD [ Marketing Consultant ]Jangan ragu menghubungi kami, untuk mendapatkan informasi seputar harga mobil Mitsubishi Pajero Sport Cash/kredit, Test drive, Bunga rendah dan banyak promo yang sedang berjalan. kami selalu siap melayani sepenuh hati hingga deal.Kepuasan Anda Adalah Prioritas Utama Bagi Kami
Jual Beli Pajero, dan cari Mobil di Pekanbaru Kota. Temukan iklan Mobil terbaru ditayangkan setiap harinya di pusat bursa mobil terlengkap. Daftar Harga Mitsubishi Pajero Sport Pekanbaru – Berikut Pricelist / Daftar Harga Mobil Mitsubishi Pajero Sport, pajero 4x4 bekas pekanbaru, pekanbaru, pajero manual bekas pekanbaru, pajero sport dakar 4x4 bekas pekanbaru, harga pajero sport 2020, pajero bekas riau, over kredit pajero sport 2012 pekanbaru, jual pajero, harga mitsubishi pajero pekanbaru, mitsubishi pajero bekas pekanbaru, paket kredit mitsubishi pajero pekanbaru, mitsubishi pajero sport dakar pekanbaru, harga mitsubishi pajero pekanbaru, mitsubishi pajero bekas pekanbaru, paket kredit, mitsubishi pajero pekanbaru, mitsubishi pajero sport dakar pekanbaru Mitsubishi Pekanbaru
Dipo Internasional Pahala Otomotif adalah dealer resmi Mitsubishi Pekanbaru yang ber alamat di Jl. Jend. Sudirman No.230, Pekanbaru, Riau
Website ini di bangun agar pelanggan dapat melihat berbagai produk yang ada di dealer kami, Jika ingin mengetahui info lebih lanjut terkait produk silahkan hubungi sales kami :
Spesifikasi dan harga mobil pajero sport di pekanbaru sales marketing di mitsubishi pajero di pekanbaru Sejak diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 2009 Mitsubishi Pajero Sport telah mendapatkan perhatian, penerimaan positif serta pengakuan dari konsumen, media dan institusi nasional. Hal ini dibuktikan dengan total populasi Pajero Sport di Indonesia yang saat ini telah mencapai 164.773 unit. Dengan segala keunggulan yang dilengkapi pada New Pajero Sport, kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Melayani Cash dan Kredit. Ready Stock. Berkas Dibantu Acc. Bunga 0%. Free Oli dan Service. Diskon Spesial Terbatas Bulan Ini. Hubungi Sekarang dan Dapatkan Penawaran Harga Khusus.